Bijna iedere organisatie of overheidsinstantie is momenteel opzoek naar een gebruiksvriendelijke en vooral veilige cloudoplossing (bron: Nationale Eurocloud Monitor). Onderzoek doen naar welke cloudoplossing het beste bij uw organisatie past kost veel tijd. Netaffairs helpt u graag bij het maken van de beste keuze door de functionaliteiten van de meest gebruikte cloudoplossingen op een rijtje te zetten:
![]() WeTransfer |
![]() Dropbox |
![]() Local Box |
![]() ownCloud |
|
---|---|---|---|---|
Bestanden synchroniseren en delen | ja | ja | ja | ![]() |
Tijdelijk toegang geven tot bestanden of mappen | ja | ja | ja | ![]() |
SharePoint integratie | nee | nee | nee | ![]() |
Windows netwerk drive, LDAP en Active Directory integratie | nee | ja | nee | ![]() |
Externe opslag integratie (NAS, San, Amazon S3, FTP, Swift) | nee | nee | nee | ![]() |
Home directory mounts | nee | nee | nee | ![]() |
Jive Integratie | nee | nee | nee | ![]() |
Publieke API | nee | ja | ja | ![]() |
Firewall | nee | nee | nee | ![]() |
Logging, auditing en rapportages | nee | nee | ja | ![]() |
Antivirus | nee | nee | nee | ![]() |
Bestandsencryptie | nee | ja | ja | ![]() |
Gebruikersbeheer | nee | ja | ja | ![]() |
Two Factor Autenticatie (2FA) | nee | nee | nee | ![]() |
Branding | nee | nee | nee | ![]() |
Android / iOS ondersteuning | ja | ja | ja | ![]() |
Private hosting | nee | nee | ja | ![]() |
3rd-party toevoegingen | nee | nee | ja | ![]() |
Open source | nee | nee | ja | ![]() |
Meer weten over de mogelijkheden van ownCloud?
Lees hier alles over ownCloud Server en Enterprise Edition of neem contact op met een van onze accountmanagers via 023 – 554 67 88.